27 Μαρτίου 2026
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2026
Αγαπητά Μέλη,
Μετά από τις σχετικές διαταγές που λάβαμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΕΣ για παραθερισμό συνταξιούχων του ΓΕΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2026, σας παραθέτουμε τις θερινές παραθεριστικές σειρές των ΚΑΑΥ Αττικής και Επαρχίας με τις εξής υπενθυμίσεις:
- Μόνο στο ΚΑΑΥ που υπάγεται η μόνιμη κατοικία μας έχουμε δικαίωμα να παραθερίσουμε.
- Η αίτηση παραθερισμού υποβάλλεται μόνον στην Πανελλήνια Ένωση Πολιτικών Συνταξιούχων Στρατού.
- Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αίτησης είναι ξεχωριστή για κάθε ΚΑΑΥ.
- Η επιλογή παραθερισμού (επιτυχόντων-αναπληρωματικών) γίνεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο σχηματισμό και μας διαβιβάζεται υπηρεσιακά.
- Η Ένωσή μας κατόπιν ενημερώνει τηλεφωνικά τον συνταξιούχο συνάδελφο που έχει υποβάλει αίτηση παραθερισμού σε ΚΑΑΥ, για την επιλογή του σε κανονική ή αναπληρωματική θέση.
- Σε περίπτωση αδυναμίας του να παραθερίσει στην επιλεγείσα σειρά του, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μας το αναφέρει τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα, άλλως θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε κανονικά, με αποτέλεσμα να χάσει μόρια για τα επόμενα έτη.
Ακολουθούν οι ληφθέντες πίνακες των ΚΑΑΥ Αττικής (Αγ. Ανδρέας) και περιφέρειας.
Α. ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2026
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2026
| ΣΕΙΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) |
ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | |
| ΑΠΟ | ΕΩΣ | |||
| 1η | Πέμπτη 14 Μαΐ. 26 | Τρίτη 26 Μαΐ. 26 | 13 | Τετάρτη 27 Μαΐ. 26 |
| 2η | Πέμπτη 28 Μαΐ. 26 | Τρίτη 09 Ιουν. 26 | 13 | Τετάρτη 10 Ιουν. 26 |
| 3η | Πέμπτη 11 Ιουν. 26 | Τρίτη 23 Ιουν. 26 | 13 | Τετάρτη 24 Ιουν. 26 |
| 4η | Πέμπτη 25 Ιουν. 26 | Τρίτη 07 Ιουλ. 26 | 13 | Τετάρτη 08 Ιουλ. 26 |
| 5η | Πέμπτη 09 Ιουλ. 26 | Τρίτη 21 Ιουλ. 26 | 13 | Τετάρτη 22 Ιουλ. 26 |
| 6η | Πέμπτη 23 Ιουλ. 26 | Τρίτη 04 Αυγ. 26 | 13 | Τετάρτη 05 Αυγ. 26 |
| 7η | Πέμπτη 06 Αυγ. 26 | Τρίτη 18 Αυγ. 26 | 13 | Τετάρτη 19 Αυγ. 26 |
| 8η | Πέμπτη 20 Αυγ. 26 | Τρίτη 01 Σεπ. 26 | 13 | Τετάρτη 02 Σεπ. 26 |
| 9η | Πέμπτη 03 Σεπ. 26 | Τρίτη 15 Σεπ. 26 | 13 | Τετάρτη 16 Σεπ. 26 |
| 10η | Πέμπτη 17 Σεπ. 26 | Τρίτη 29 Σεπ. 26 | 13 | Τετάρτη 30 Σεπτ. 26 |
| 11η | Πέμπτη 01 Οκτ. 26 | Τρίτη 13 Οκτ. 26 | 13 | |
Προθεσμία υποβολής αίτησης στην ΠΕΝΠΟΣΣ μέχρι 20 Απριλίου 2026.
Β. ΚΑΑΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ – ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – ΠΕΡΑΜΟΥ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΜΑΛΑΚΙΟΥ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΑΥ ΕΤΟΥΣ 2026
| ΣΕΙΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) |
ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | |
| ΑΠΟ | ΕΩΣ | |||
| 1η | Δευτέρα 18 Μαΐ. 26 | Πέμπτη 28 Μαΐ. 26 | 11 | Παρασκευή 29 Μαΐ. 26 |
| 2η | Σάββατο 30 Μαΐ. 26 | Τρίτη 09 Ιουν. 26 | 11 | Τετάρτη 10 Ιουν. 26 |
| 3η | Πέμπτη 11 Ιουν. 26 | Κυριακή 21 Ιουν. 26 | 11 | Δευτέρα 22 Ιουν. 26 |
| 4η | Τρίτη 23 Ιουν. 26 | Πέμπτη 02 Ιουλ. 26 | 10 | Παρασκευή 03 Ιουλ. 26 |
| 5η | Σάββατο 04 Ιουλ. 26 | Τρίτη 14 Ιουλ. 26 | 11 | Τετάρτη 15 Ιουλ. 26 |
| 6η | Πέμπτη 16 Ιουλ. 26 | Κυριακή 26 Ιουλ. 26 | 11 | Δευτέρα 27 Ιουλ. 26 |
| 7η | Τρίτη 28 Ιουλ. 26 | Πέμπτη 06 Αυγ. 26 | 10 | Παρασκευή 07 Αυγ. 26 |
| 8η | Σάββατο 08 Αυγ. 26 | Τρίτη 18 Αυγ. 26 | 11 | Τετάρτη 19 Αυγ. 26 |
| 9η | Πέμπτη 20 Αυγ. 26 | Κυριακή 30 Αυγ. 26 | 11 | Δευτέρα 31 Αυγ. 26 |
| 10η | Τρίτη 01 Σεπ. 26 | Πέμπτη 10 Σεπ. 26 | 10 | Παρασκευή 11 Σεπτ. 26 |
| 11η | Σάββατο 12 Σεπ. 26 | Δευτέρα 21 Σεπ. 26 | 10 | Τρίτη 22 Σεπτ. 26 |
| 12η | Τετάρτη 23 Σεπ. 26 | Παρασκευή 02 Οκτ. 26 | 10 | — |
Προθεσμία υποβολής αίτησης στην ΠΕΝΠΟΣΣ μέχρι 9 Απριλίου 2026.
